Eredua | Materiala | Edukiera (m3/h) | Elikadura-presioa (MPa) | Harea kentzeko tasa |
CSX15-Ⅰ | 304 edo nylonezkoa | 30-40 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX15-Ⅱ | 304 edo nylonezkoa | 60-75 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX15-Ⅲ | 304 edo nylonezkoa | 105-125 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX20-Ⅰ | 304 edo nylonezkoa | 130-150 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX20-Ⅱ | 304 edo nylonezkoa | 170-190 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX20-Ⅲ | 304 edo nylonezkoa | 230-250 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅰ | 304 edo nylonezkoa | 300-330 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅱ | 304 edo nylonezkoa | 440-470 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅲ | 304 edo nylonezkoa | 590-630 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
Desandatzeko ekipamendua materiala desandratzeko erabiltzen da bereizketa zentrifugoaren teorian oinarrituta. Zilindroaren posizio eszentrikoan instalatutako ura sartzeko hodiaren ondorioz, ura zikloiaren hondar bidez uraren sarrerako hodira sartzen denean, lehenik eta behin, inguratzen duen fluidoa eratu inguruko norabide tangentzialean zehar eta mugitu behera.
Ur-korronteak goranzko biraketa egiten du zilindroaren ardatzean konoaren zati jakin batera iristen den heinean. Azkenik ura irteteko hoditik isurtzen da. Besteak beste, hondoko zepa-ontzian erortzen dira kono horman zehar, fluido inertzialaren indar zentrifugoaren eta grabitatearen indarpean.
Oso erabilia da arto-almidoia prozesatzeko, mandioka-almidoia eta mandioka-irina prozesatzeko gari-almidoia prozesatzeko, sago prozesatzeko, patata-almidoia prozesatzeko.